De Howard Hughes Corporation: locatie, locatie, locatie (NYSE:HHC)

laatste update: 03-2023


Thomas De Wever/iStock via Getty Images

Ik beveel een Hold-rating aan voor de aandelen van The Howard Hughes Corporation (NYSE: HHC), met een koersdoel van $ 90 per aandeel, ongeveer gelijk aan 55% van de kijk van het bedrijf op NAV en ongeveer 20 keer

Prijs per stuk
80.000 81.000 82.000 83.000 84.000
Jaarlijkse waardering 0% $ 1.585 $ 1.605 $ 1.625 $ 1.645 $ 1.664
1% $ 1.752 $ 1.773 $ 1.795 $ 1.817 $ 1.839
2% $ 1.952 $ 1.977 $ 2.001 $ 2.026 $ 2.050
3% $ 2.198 $ 2.226 $ 2.253 $ 2.281 $ 2.308
4% $ 2.503 $ 2.534 $ 2.565 $ 2.597 $ 2.628

Plaats een reactie